Một Nhà sản xuất chuyên nghiệp của Ống kính Quang học LED!
Nguồn gốc: | Zhejiang, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Spark |
Chứng nhận: | CE, SGS, ROHS |
Số mô hình: | JY-BAA18090P-23510 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trong thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 100000pcs / tuần |
tài liệu: | MÁY TÍNH | Chùm tia góc: | 90 Bằng cấp |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | 93% | Kích thước: | D235 * H9.4mm |
Chips LED: | Nichia | ứng dụng: | Đèn LED High Bay |
Điểm nổi bật: | dẫn chip ống kính,dẫn thấu kính ánh sáng |
Nguồn 180 trong 1 Đèn LED UFO Đèn LED High Bay cho Nhà máy / Đèn ngoài trời
Các ứng dụng LED yêu cầu ánh sáng tập trung thường sử dụng một quang học thứ cấp được đặt trên
đèn LED, trong đó phản chiếu nội bộ ánh sáng thành một điểm, điểm vừa, điểm rộng hoặc hình elip điểm.
Số Phần | JY-BAA18090P-23510 |
Góc chùm | 90 Bằng cấp |
Thứ nguyên | D235 * H9.4mm |
Vật liệu ống kính | PC |
Truyền | 93% |
Nhiệt độ làm việc | Ống kính ≤ 90 ℃ |
Ứng dụng | Đèn LED Highbay Light |
Giao hàng và Vận chuyển:
Điều khoản thương mại | EXW, FOB, CNF, CIF |
Điều khoản thanh toán | T / T, PayPal, Western Union, Moneygram |
Thời gian | 1-2 ngày làm việc đối với đơn đặt hàng mẫu, 5-7 ngày làm việc đối với đơn đặt hàng số lượng lớn |
Kì chuyển nhượng | Bằng đường biển, By Air, By Express như DHL, Fedex, UPS, TNT, v.v ... |
Hiệu quả quang học được xác định bằng cách đo tỷ lệ ánh sáng thu được sau khi quang và chia cho
tổng lượng ánh sáng mà không có một quang học trực tiếp tại nguồn LED.
Câu trả lời đơn giản là đồng ý. Quang học Carclo sử dụng một công nghệ gọi là tổng phản xạ nội bộ (TIR), do đó
có ánh sáng bị mất trong quá trình collimation. Một xem xét khi cố gắng để đạt được một chặt chẽ
điểm là kích thước của đèn LED chết. Kích thước càng nhỏ càng tốt.
Ống kính LED Vẽ:
PCB Ban Kích thước:
Gasket Kích thước:
Người liên hệ: dylan
Tel: +8615968931668